dc.contributor.author | Karakuş, Volkan | |
dc.contributor.author | Kırlı, İsmail | |
dc.contributor.author | Kaya, Egemen | |
dc.contributor.author | Dere, Yelda | |
dc.contributor.author | Ersil Soysal, Dilek | |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T08:01:05Z | |
dc.date.available | 2021-03-24T08:01:05Z | |
dc.date.issued | 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjMU9UQTBOQT09/megaloblastik-anemili-eriskin-hastalarda-tedavi-iliskili-erken-donem-serum-potasyum-degerlerinin-ve-ekg-bulgularinin-degerlendirilmesi | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/9083 | |
dc.description.abstract | Amaç: Vitamin B12 eksikliğinde gelişen ciddi megaloblastik anemili olguların parenteral yoldan tedavisi sırasında hipokalemi gelişebilir. Biz de şiddetli megaloblastik anemi tanısıyla parenteral yoldan tedavilerine başladığımız hastalarımızın serum potasyum seviyelerini ve EKG bulgularını değerlendirmeyi amaçladık. Materyal Metod: Çalışmaya 9 erkek, 11 kadın 20 hasta alındı. Ortanca yaş 66.5 yıldı. Olguların tedavi öncesi ve tedavinin üçüncü gününde serum potasyum düzeyleri ve EKG bulguları arasındaki farklar ‘bağımlı grupta t testi’ uygulanarak değerlendirildi. Normal dağılım göstermeyen değişkenler için ortanca (sıra değeri) kullanıldı. Sonuçlar: Tedavinin üçüncü gününde serum potasyum seviyesinde izlenen düşüş tedavi öncesi değerle karşılaştırıldığında anlamlı değildi, 4.56mmol/L e karşın 4.28mmol/l; p=0.062. PR aralığı tedavi öncesi ortalama 0.157±0.05sn (ortanca 155msn), tedavinin üçüncü gününde ortalama 0.167±0.02 sn (ortanca 160 msn); p=0.024 bulundu. Düzeltilmiş QT aralığı (QTc) tedavi öncesi ortalama 0.379±0.074 sn (ortanca 400 msn), tedavinin üçüncügününde ortalama 0.420±0.047sn (ortanca 400msn); p=0.890 bulundu. Tartışma: Hipokalemi, tedaviye erken yanıtta yeni hematopoietik hücrelerin üretimi nedeniyle potasyum kullanımındaki belirgin artıştan kaynaklanmaktadır. Çalışmamızda, tedavinin erken döneminde ortalama potasyum seviyesinde kısmi bir azalma ve EKG’de PR aralığında anlamlı uzama tespit etmiş olmamıza karşın klinik bulgular görülmemiştir, fakat yine de bu tür hastalar tedavi sırasında yakından izlenmelidir. | en_US |
dc.description.abstract | Objective:WeevaluatedserumpotassiumlevelsandECGfindingsofpatientswithseveremegaloblasticanemiaundergoingparenteralvitaminB12treatmentduringwhichhypokalemiamaydevelop.
MaterialandMethods:Ninemaleand11femalepatientswithmedianage66.5yearswereincludedinthestudy.SerumpotassiumlevelsandtheECGfindingswereevaluatedbeforeandonthethirddayofthetreatmentandthedifferencebetweenwasevaluatedbyt-testindependentgroups.
Results:Therewasnostatisticaldifferencebetweenthemeanvaluesofserumpotassiumbeforetreatmentandafterthe3rddayofthetreatment:4.56mmol/Lvs4.28mmol/L;p=0.062.Bytheway,themeanvaluesofPRintervalandQTcwereasfollows:0.157±0.05sec(median155msec)vs0.167±0.02sec(median160msec);p=0.024and0.379±0.074sec(median400msec)vs0.420±0.047sec(median400msec);p=0.890. | en_US |
dc.item-language.iso | tur | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | EKG | en_US |
dc.subject | Hipokalemi | en_US |
dc.subject | Megaloblastik anemi | en_US |
dc.subject | Parenteral tedavi | en_US |
dc.title | Megaloblastik Anemili Erişkin Hastalarda Tedavi İlişkili Erken Dönem Serum Potasyum Değerlerinin ve EKG Bulgularının Değerlendirilmesi | en_US |
dc.item-title.alternative | DeğerlendirilmesiEvaluationof Treatment-RelatedEarlySerum PotassiumLevelsandECG Findingsin AdultPatientswithMegaloblasticAnemia | en_US |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0001-9178-2850 | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Karakuş, Volkan | |
dc.contributor.institutionauthor | Kırlı, İsmail | |
dc.contributor.institutionauthor | Kaya, Egemen | |
dc.contributor.institutionauthor | Dere, Yelda | |
dc.identifier.volume | 58 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 18 | en_US |
dc.identifier.endpage | 22 | en_US |
dc.relation.journal | Ege Klinikleri Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |