dc.contributor.author | Balcı, Yasemin | |
dc.contributor.author | Ünüvar Göçeoğlu, Ümit | |
dc.contributor.author | Çekiç, Edip Güvenç | |
dc.contributor.author | Yürürdurmaz, Betül | |
dc.contributor.author | Savran, Bülent | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T13:48:16Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T13:48:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.citation | BALCI YASEMİN,GÖÇEOĞLU ÜMİT ÜNÜVAR,ÇEKİÇ Edip Güvenç,YÜRÜRDURMAZ Betül,SAVRAN Bülent Etil Alkol Saptanan Otopsi Olgularının Karakteristik Özellikleri ve Ölüm Nedenlerine Göre Değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni, vol.26, no.2, 2021, ss.72 - 77. Doi: 10.17986/blm.1364 | en_US |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17986/blm.1364 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/9914 | |
dc.description.abstract | Amaç: Etil alkol intoksikasyonu ve kötüye kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu olarak dünyada ve Türkiye’de gündemdedir. Bu çalışmadaotopsilerde toksikolojik inceleme sonucunda etil alkol saptanan ve saptanmayan olguların verileri karşılaştırılmıştır. Etil alkol saptanan otopsiolgularının karakteristik özelliklerini ortaya koymak ve ölüm nedenlerini karşılaştırmak amaçlanmıştır.Yöntem: Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünde 2013-2018 yılları arasında yapılan otopsilerin raporları retrospektif olarak değerlendirilmiştir.Bulgular: 2013 yılında yapılan otopsilerin %42,2’sinde, 2018 yılında %17,2’sinde etil alkol tespit edilmiş ve yıllar arasında istatistiksel biranlamlılık görülmüştür (p=0,000). Kadın olguların %15,8’inde, erkek olguların %28,8’inde etil alkol saptanmıştır (p=0,000). Alkol saptananolguların %25,9’unda ölüm nedeni doğal nedenli ölümlerdir. Bu oran alkol saptanmayan olgularda %34,6 olarak bulunmuştur. Etil alkol saptananolguların %13,9’unda ölüm nedeni penetran bir yaralanma (ateşli silah, kesici delici alet yaralanmaları vb.) iken etil alkol saptanmayanlarda buoran %9,1 olarak bulunmuştur.Sonuç: Etil alkol saptanan ve saptanmayan adli otopsi olgularında “ölüm nedenleri” arasında farklılık saptanmıştır. Otopsi yapılan olgularda,yıllara göre alkol saptanma oranlarındaki farklılığın, toplumsal bilinci artırmaya yönelik farkındalık çalışmaları ile ilgili olabileceği düşünülmüştür.Alkol kullanımının ölüm öncesi riskli davranışlara girme sıklığında artış, kişilerin davranış ve karar verme yeteneklerinde değişime neden olmasıve depresyon ile kullanım sıklığında artış ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür. | en_US |
dc.description.abstract | Objective: Ethyl alcohol intoxication and abuse take place in the world and in Turkey as an important public health problem. In this study, the data of cases with ethyl alcohol as a result of toxicological examination in autopsies were compared. The aim of this study was to determine the characteristics of autopsy cases with ethyl alcohol and to compare the causes of death. Methods: The results of all autopsies performed by Muğla Forensic Medicine Institution between 2013 and 2018 were evaluated retrospectively.
Results: When the alcohol detection rates were analyzed by years, it was shown that alcohol was detected in 42.2% of the autopsies performed in 2013 and in 17.2% of the autopsies performed in 2018 (p=0.000). Alcohol was found in 15.8% of the autopsies performed in women and 28.8% in men (p=0.000). The cause of death in 25.9% of the cases with alcohol was defined as a self-existing disease (heart, lung, brain, liver, stomach, etc.), whereas this rate was 34.6% in cases without alcohol. The rate of penetrating traumas (firearms, stab wounds) as the causes of death was 13.9% in alcohol-detected cases and 9.1% in alcohol-free cases.
Conclusion: It has been suggested that the differences in alcohol detection rates in autopsy cases may be related to awareness studies aiming at raising social awareness. It was suggested that the difference between alcohol detection and causes of death in autopsy cases could be associated with alcohol use and increased frequency of depression/suicide risk. | en_US |
dc.item-language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Adli Tıp Uzmanları Derneği | en_US |
dc.relation.isversionof | 10.17986/blm.1364 | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Adli tıp | en_US |
dc.subject | Otopsi | en_US |
dc.subject | Etil alkol | en_US |
dc.subject | Ölüm nedeni | en_US |
dc.subject | Forensic medicine | en_US |
dc.subject | Autopsy | en_US |
dc.subject | Ethyl alcohol | en_US |
dc.subject | Cause of death | en_US |
dc.title | Etil Alkol Saptanan Otopsi Olgularının Karakteristik Özellikleri ve Ölüm Nedenlerine Göre Değerlendirilmesi | en_US |
dc.item-title.alternative | Characteristics Properties of Autopsy Cases with Ethyl Alcohol and Evaluation of Their Causes of Death | en_US |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-5995-9924 | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-1646-7492 | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-5605-1953 | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-1549-2207 | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-8702-2514 | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Balcı, Yasemin | |
dc.contributor.institutionauthor | Ünüvar Göçeoğlu, Ümit | |
dc.contributor.institutionauthor | Çekiç, Edip Güvenç | |
dc.contributor.institutionauthor | Yürürdurmaz, Betül | |
dc.contributor.institutionauthor | Savran, Bülent | |
dc.identifier.volume | 26 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 72 | en_US |
dc.identifier.endpage | 77 | en_US |
dc.relation.journal | Adli Tıp Bülteni | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |