dc.contributor.author | Yozukmaz, Aykut | |
dc.date.accessioned | 2023-02-09T07:18:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-09T07:18:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.identifier.citation | Yozukmaz, A. (2022). Detection and public health risk assessment of microplastics in disposable (PET) bottled water produced and sold locally in the Aegean Region . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 39 (4) , 275-283 . DOI: 10.12714/egejfas.39.4.02 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-1590 / 2148-3140 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.12714/egejfas.39.4.02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/10522 | |
dc.description.abstract | Intensive use of plastic has led to the accumulation of plastics in all ecosystems and inevitable environmental pollution. Plastic wastes have undergone structural degradation with the effect of environmental factors and have been disintegrated into nano and microparticles; thus, might accumulate in living organisms and reach unpredictable levels in the food chain. In recent years, the impacts of these particles called "microplastics" (MP's) have become one of the most important issues in the scientific world. The aim of this study is to evaluate the possible presence of MP's in drinking water, that represents the most important nutrition element for human beings. For this purpose, samples of 6 different brands of disposable (PET) bottles produced and sold locally were examined. A total of 36 samples in bottles with 2 different volumes were analyzed in accordance with international standards and the results were evaluated. As a result of the study, the presence of MP's was detected in all samples analyzed. A total of 207 MP's were found in 36 samples. As a result of the analysis, a mean of 7.35 +/- 9.66 MP L-1 particles was detected. It was determined that the most dominant type in terms of shape was fiber (91%), the most dominant type in terms of color was blue (57%) and the most dominant type in terms of size was 0.1-1 mm (71%). When Estimated Daily Intake (EDI) rates were calculated for public health risk assessment, it was determined that the most affected group is the 3-6 age group (EDI (avg) = 0.42). The importance of making recycling more widespread, raising awareness of consumers and making the necessary legal regulations on the issue was emphasized in order to reduce the problem at its source. | en_US |
dc.description.abstract | Plastiğin yoğun kullanımı nedeniyle tüm ekosistemlerde plastik atıkların birikmesi kaçınılmaz bir çevre kirliliğine yol açmıştır. Plastik atıklar çevresel faktörlerin etkisiyle yapısal bozulmaya uğrayarak nano ve mikro partiküllere ayrışmakta; böylece canlı organizmalarda birikebilmekte ve besin zincirinde öngörülemeyen seviyelere ulaşabilmektedir. Son yıllarda "mikroplastik" olarak adlandırılan bu parçacıkların etkileri bilim dünyasının en önemli konularından biri haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, insanlar için en önemli besin öğesi olan içme suyundaki olası mikroplastik varlığının tespit edilmesidir. Bu amaç
doğrultusunda, yerel olarak üretilen ve satılan 6 farklı markanın tek kullanımlık (PET) şişelerindeki numuneler incelenmiştir. İki farklı hacme sahip şişelerde toplam 36 adet numune uluslararası standartlara uygun olarak analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda analiz edilen tüm numunelerde mikroplastik varlığı tespit edilmiştir. Analizler sonucunda, 36 örnekte toplam 207 mikroplastik bulunmuştur. Ortalama olarak ise 7,5 ± 9,66 MP L-1 tespit edilmiştir. Şekil açısından en baskın türün fibril (%91), renk açısından en baskın türün mavi (%57) ve boyut açısından en baskın türün 0,1-1 mm
(%71) olduğu belirlenmiştir. Halk sağlığı risk değerlendirmesi için hesaplanan günlük alım (EDI) oranları göre en fazla etkilenen grubun 3-6 yaş arası grup olduğu (EDI(avg) = 0,42) tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, sorunu kaynağında azaltmak için geri dönüşümün yaygınlaştırılması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının önemi vurgulanmıştır | en_US |
dc.item-language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | EGE UNIV | en_US |
dc.relation.isversionof | 10.12714/egejfas.39.4.02 | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Plastic | en_US |
dc.subject | Microplastic | en_US |
dc.subject | Environmental pollution | en_US |
dc.subject | Public health | en_US |
dc.subject | Plastik | en_US |
dc.subject | Mikroplastik | en_US |
dc.subject | Çevre kirliliği | en_US |
dc.subject | Halk sağlığı | en_US |
dc.title | Detection and public health risk assessment of microplastics in disposable (PET) bottled water produced and sold locally in the Aegean Region | en_US |
dc.item-title.alternative | Ege Bölgesinde üretilen ve yerel olarak satılan tek kullanımlık (PET) şişelerdeki sularda mikroplastik tespiti ve halk sağlığı risk değerlendirmesi | en_US |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0003-2575-3044 | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Yozukmaz, Aykut | |
dc.identifier.volume | 39 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 275 | en_US |
dc.identifier.endpage | 283 | en_US |
dc.relation.journal | SU URUNLERI DERGISI | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |