dc.contributor.author | Toksoy, Aysel | |
dc.contributor.author | Beyatlı, Yavuz | |
dc.contributor.author | Aslım, Belma | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T16:45:32Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T16:45:32Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.issn | 1300-0128 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/5440 | |
dc.description | WOS: 000083570900005 | en_US |
dc.description.abstract | In this research, a total of 97 Lactobacillus were isolated from 10 different sausage and sosis samples obtained from different markets. Identification results showed that 39 (41.1%) isolates belong to the species L. plantarum. Amount of lactic acid and H2O2 produced for the strains were 0.61-0.88% and 1.80-3.45 mu g/ml respectively. For qualitative determination, Triple Sugar Iron (TSI) Agar medium was used for H2S production by the strains. Inhibition activity of bacteriocins and/or bacteriocin-like substances of the L. plantarum strains against some food contaminants and pathogen bacteria (E. coli, B. subtilis, coag. (+) and coag. (-) S. aureus, P. aeruginosa) were determined by the agar diffusion method. It was observed that some of the strains produced bacteriocins and/or bacteriocin-like substances and inhibited some of the test bacteria. Results showed that the strains produced different amount of metabolic compounds and they varied in their inhibition effect on the test bacteria. | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırmada, piyasada satılan 10 değişik marka sucuk ve sosis örneğinden Lactobacillus cinsine dahil toplam 97 adet bakteri izole edilmistir. Identifikasyon sonuçları, bunların 39 adedinin (%41.1) Lactobacillus plantarum olduğunu göstermistir. Identifiye edilen suşların oluşturdukları laktik asit miktarının %0.61-0.88; H2O2 miktarının 1.80-3.45 μg/ml arasında olduğu belirlenmiştir.
Suşların H2S üretimleri Triple Sugar Iron (TSI) Agar besiyerinde kalitatif olarak saptanmıstır. Suşların genel inhibisyon etkileri ve bakteriosin ve / veya bakteriosin benzeri maddelerden kaynaklanan inhibisyon etkileri bazı gıda kontaminantları ve gıda kaynaklı patojen bakteriler (Escherichia coli, Bacillus subtilis, koag.(+) ve koag.(-) Staphylococcus aureus ve Pseudomonas aeruginosa) üzerinde agar diffüzyon yöntemi ile belirlenmiştir. Bazı suşlarında bakteriosin veya bakteriosin benzeri inhibitörik madde oluşturduğu ve bazı test bakterileri üzerinde etkili olduğu gözlenmistir. Arastırma sonuçları, L. plantarum suşlarının değişik miktarlarda metabolik ürünler sentezlediğini ve test bakterileri üzerinde değişik oranlarda inhibisiyon etkilerinin olduğunu göstermiştir. | |
dc.item-language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Scientific Technical Research Council Turkey-Tubitak | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | meat products | en_US |
dc.subject | L-plantarum | en_US |
dc.subject | metabolic compounds | en_US |
dc.subject | bacteriocin | en_US |
dc.subject | antimicrobial activity | en_US |
dc.title | Studingon metabolic and antimicrobial activities of some L-plantarum strains isolated from sausages | en_US |
dc.item-title.alternative | Sucuk ve Sosislerden Izole Edilen Lactobacillus plantarum Suşlarının Bazı Metabolik ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Incelenmesi | |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Toksoy, Aysel | |
dc.identifier.volume | 23 | en_US |
dc.identifier.issue | 6 | en_US |
dc.identifier.startpage | 533 | en_US |
dc.identifier.endpage | 540 | en_US |
dc.relation.journal | Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |