dc.contributor.author | Ceyhan, Tevfik | |
dc.contributor.author | Akyol, Okan | |
dc.contributor.author | Erdem, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T16:46:55Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T16:46:55Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1300-0179 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/5787 | |
dc.description.abstract | Length-weight relationships (LWRs) are presented for 17 fish species caught from Gökova Bay (southeastern Aegean Sea) during the 2006 fishing season. Fish samples were collected from small-scale trammel nets and longline fisheries. The values of b ranged from 2.086 (±0.152) for Sphyraena sphyraena to 3.499 (±0.058) for Scomber japonicus. The median value of b was 3.055 (±0.081). The r2 values ranged from 0.712 for Sphyraena chrysotaenia to 0.996 for Scomber japonicus and all relationships were highly significant (P < 0.001). Estimated LWR parameters of 4 species, Dicentrarchus labrax, Seriola dumerili, Siganus luridus and Sphyraena sphyraena, for Turkish waters are presented for the first time. © TÜBİTAK. | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 2006 yılı avcılık sezonu boyunca Gökova Körfezi’nde yakalanan 17 balık türü için boy-ağırlık ilişkileri verilmiştir. Örnekler küçük ölçekli fanyalı ağlar ile paragat balıkçılığından elde edilmiştir. İlişkinin b değeri Sphyraena sphyraena için 2,086 (±0,152) ile Scomber japonicus için 3,499 (±0,058) arasında değişmektedir ve b’nin ortanca değeri 3,055 (±0,081)’dir. Tanımlayıcılık katsayısı (r2
) değeri Sphyraena chrysotaenia için 0,712 ile Scomber japonicus için 0,996 olan değerler arasında
değişmekte ve tüm ilişkiler istatistiki açıdan oldukça önemlidir (P < 0,001). Dört türün (Dicentrarchus labrax, Seriola dumerili, Siganus luridus ve Sphyraena sphyraena) boy-ağırlık ilişkileri Türkiye suları için ilk defa verilmiştir. | |
dc.item-language.iso | eng | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Aegean sea | en_US |
dc.subject | Gökova bay | en_US |
dc.subject | Length-weight relationship | en_US |
dc.subject | Marine fish | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.title | Length-weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea) | en_US |
dc.item-title.alternative | Gökova Körfezi (Ege Denizi) Balıklarının Boy-Ağırlık İlişkileri | |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Su Ürünleri Fakültesi | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Erdem, Mustafa | |
dc.identifier.volume | 33 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 69 | en_US |
dc.identifier.endpage | 72 | en_US |
dc.relation.journal | Turkish Journal of Zoology | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |