dc.contributor.author | Topal, Hatice | |
dc.contributor.author | Topal, Yaşar | |
dc.contributor.author | Hakan, Nilay | |
dc.contributor.author | Özer, Esra Arun | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T17:20:37Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T17:20:37Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 1302-4612 | |
dc.identifier.issn | 2149-7869 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr//makale/TXpjek1Ua3pNdz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/7011 | |
dc.description.abstract | AMAÇ: Uzamış unkonjuge hiperbilirubinemi, bir neona-tal sarılık tipidir. Yenidoğanlarda, postnatal 14-21 günden daha uzun süren, yüksek bilirubin düzeyleri(<8 mgr/dl) ile karakterizedir. Bu çalışmada, uzamış sarılıklı bebek-lerin klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirdik ve altta yatan sebepleri ele aldık. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu prospektif çalışmaya, Ocak 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında pediatri poliklinikle-rimizde uzamış unkonjuge hiperbilirubinemi tanısı alan yenidoğan bebekler dahil edildi. Hastaların demografik, klinik ve laboratuvar bulguları kaydedildi ve değerlendi-rildi. BULGULAR: Toplamda, uzamış sarılık tanısı alan 91 be-bek ve kontrol grubu olarak 65 sağlıklı yenidoğan çalış-maya alındı. Uzamış sarılıklı bebeklerin, ortalama doğum kilosu 3152 ± 504 g (1800-4300 g), ortalama gestasyon yaşı 38.2 ± 1.6 hafta (35-41 hafta) ve tanı sırasındaki or-talama bilirubin düzeyleri 10.98 ± 2.3 mg/dL (8-18.7 mg/dL) olarak bulundu. Uzamış sarılıklı bebeklerde, erkek cinsiyet baskın bulundu (%61.5). Doğum kilosuna ulaşma zamanı, uzamış sarılıklı bebeklerde kontrol grubundan daha uzundu (p=0.02). Uzamış sarılığın altında yatan se-bepler şunlardı: %45 anne sütü, %9.9 konjenital hipotiro-idizm ve %4.4 idrar yolu enfeksiyonu. SONUÇ:Yenidoğanlarda, uzamış sarılığın temel nedenle-rini tespit etmek, oldukça önemlidir. Çoğu olguda, yeni-doğan sarılığı anne sütü ile beslenme gibi fizyolojik fak-törlerle birliktedir. | en_US |
dc.description.abstract | OBJECTIVE: Prolonged unconjugated hyperbilirubinemia is a type of neonatal jaundice, which occurs in newborns with high bilirubin levels (> 8 mg/dl) persisting beyond 14-21 postnatal days. This study was carried out to evaluate and determine the clinical and laboratory characteristics of infants with prolonged jaundice and underling causes.
MATERIAL AND METHODS: This prospective study was conducted on newborn infants diagnosed with prolonged unconjugated hyperbilirubinemia during January 2018 and December 2018 at our pediatric outpatient clinic. The demographic, clinical and laboratory characteristics of these patients were recorded and then analyzed.
RESULTS: In total, 91 infants diagnosed with prolonged jaundice and 65 healthy newborn infants as control group were enrolled in this study. Of the infants with prolonged jaundice, mean birth-weight was 3152 ± 504 g (1800-4300 g), mean gestational age was 38.2 ± 1.6 weeks (35-41 weeks), and mean total bilirubin level at the time of diagnosis was 10.98 ± 2.3 mg/dL (8-18.7 mg/dL). There was male sex dominance in prolonged jaundice group (61.5%) Time to reach birth-weight was longer in infants with prolonged jaundice than control group (p = 0.02). The underlying etiologies of prolonged jaundice were as follows: breast milk (45%), congenital hypothyroidism (9.9%) and urinary tract infection (4.4%).
CONCLUSIONS: Determining the main causes of prolonged jaundice in neonates is of paramount importance. In the majority of cases, neonatal hyperbilirubinemia is associated with physiological factors like breastfeeding.
KEYWORDS: Prolonged unconjugated hyperbilirubinemia, etiology, breast milk jaundice, neonate | |
dc.item-language.iso | eng | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Prolonged unconjugated hyperbilirubine-mia | |
dc.subject | Etiology | |
dc.title | CLINICAL CHARACTERISTICS OF INFANTS WITH PROLONGED JAUNDICE | en_US |
dc.item-title.alternative | UZAMIŞ SARILIKLI İNFANTLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİ | |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Topal, Hatice | |
dc.contributor.institutionauthor | Topal, Yaşar | |
dc.contributor.institutionauthor | Hakan, Nilay | |
dc.identifier.volume | 21 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 116 | en_US |
dc.identifier.endpage | 120 | en_US |
dc.relation.journal | Kocatepe Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Eleman | en_US |