dc.contributor.author | Pıçakçıefe, Metin | |
dc.contributor.author | Keskinoğlu, Penbe | |
dc.contributor.author | Bayar, Banu | |
dc.contributor.author | Bayar, Kılıçhan | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T17:49:51Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T17:49:51Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.issn | 1303-734X | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr//makale/TnpJd05qUTA | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/8313 | |
dc.description.abstract | Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde sigara içme sıklığını, içiciliği arttıran nedenleri ve sigara ile ilgili alınan eğitimlerin etkisini araştırmaktır. Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde kesitsel çalışma yapılmıştır. Çalışmanın evreni Muğla Sağlık Yüksekokulu’ndaki 417 öğrencidir. Örnek seçilmemiştir. Bu evrenden 355 (%.85.1) öğrenciye ulaşılmıştır. Anketlerin öğrencinin kendi kendine doldurması sağlanarak veri toplanmıştır. Veri, SPSS 11.0 programı kullanılarak, Ki-kare ve lojistik regresyon analizi ile çözümlenmiştir, p< 0.05 anlamlılık sınırı olarak kabul edilmiştir. Öğrencilerin %25.3’ü halen sigara içmektedir. Öğrencilerin %59.2’si sigara içmeye başlama nedenini sıkıntı-kaygı olarak bildirmiştir. Lojistik regresyon analiz sonucuna göre; yakın arkadaşlarının sigara içmesi (p: 0.000), evde anne-baba dışında sigara içicisi olması (p: 0.000), alkol kullanması (p: 0.000) ve öğretmeninin sigara içtiğini bilmesi (p: 0.020) öğrencilerin içicilik sıklığını anlamlı olarak arttırmaktadır. Muğla Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinde sigara içicilik sıklığı (%25.3) yüksektir. Öğrencilerin çevresinde sigara içicisi bulunmasının içicilik sıklığını arttırdığı saptanmıştır. Öğrencilerin sigaranın zararlarını bilmesinin ve sigaranın zararları ile ilgili eğitim almasının, öğrencilerin içiciliğini etkilememesi önemlidir. | en_US |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the smoking prevalence among Muğla School of Health
Sciences students, to determine the effects the increasing causes of smoking and their education about adverse
health outcome of smoking. A cross-sectional study was performed among Muğla School of Health Sciences
students in Muğla University. All students (417) in Muğla School of Health Sciences included in the study. The
participation rates was 85.1%. Data were obtained by the self-administered questionnaire without teachers in
classes. SPSS 11.0 was used for data analysis, and the differentiation was assessed by Chi-square analysis. P < 0.05
was accepted statistically significant. The prevalence of current smokers was 25.3% among students in Muğla
School of Health Sciences. The students stated that the most important factor of smoking initiation was stress
(59.2%). The univariable analysis showed that the friends’ smoking (p: 0.000) , having knowledge about smoking
habits of teachers (p: 0.020) , alcohol consumption (p: 0.000), and other smokers out of parent in the home (p:
0.000) was significantly associated with increasing rate of smoking prevalence. The smoking prevalence was quite
high (25.3%) among Muğla School of Health Sciences students in Muğla University. It is needed to decreasing
smoking prevalence among students that antismoking education should be reevaluated, that antismoking campaign
should be administered in schools | |
dc.item-language.iso | tur | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Sağlık yüksekokulu öğrencileri | |
dc.subject | Sigara içme sıklığı | |
dc.subject | Sigara içicilik nedenleri | |
dc.title | Muğla sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sigara içicilik sıklığı ve içiciliği arttıran nedenler | en_US |
dc.item-title.alternative | Smoking Prevalence Among Muğla School of Health Sciences Students and Causes of Leading Increase in
Smoking | |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Bayar, Banu | |
dc.contributor.institutionauthor | Bayar, Kılıçhan | |
dc.identifier.volume | 6 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 267 | en_US |
dc.identifier.endpage | 272 | en_US |
dc.relation.journal | TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Eleman | en_US |