dc.contributor.author | Altıkulaç, Aydan | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T17:52:03Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T17:52:03Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 1300-7688 | |
dc.identifier.issn | 1308-6529 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.19113/sdufenbed.546648 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr//makale/TXpRMk1ERTFOUT09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/8856 | |
dc.description.abstract | Yer kabuğunun %60’ını oluşturan feldspat, en önemli mineral gruplarındandır. Magmanın farklı kısımlarında değişik şekillerde bulunan bu minerallerin soğuyup kristalleşmesiyle feldspat zonları ve yatakları oluşmuştur. Özellikle seramik, porselen ve cam sanayinde olmak üzere birçok sektörde önemli bir ham madde olan feldspat rezervinin yaklaşık %14 ‘ü Türkiye’dedir. Bu anlamda Türkiye, dünya feldspat rezervi açısından zengin kategorisinde yer almaktadır ve önemli bir ihracat payına sahiptir. Feldspat minerali yer kabuğu kökenli olup magmatik, metamorfik ve sedimenter kayaçların yapısında bulunur ve doğal radyasyon ihtiva eder. Rezerv kaynaklarının değerlendirilmesi ülke madenciliğinin öncelikli konularından olsa da konut ve iş yeri binalarının yapımında kullanılan ham maddenin içerdiği ${}^{226}Ra$, ${}^{232}Th$, ${}^{40}K$ ve ${}^{137}Cs$ izotoplarının radyoaktivite düzeylerinin bilinmesi insan sağlığı bakımından oldukça önemlidir. Bu amaçla Türkiye’nin en önemli feldspat zonlarının bulunduğu maden yataklarından (Aydın, Muğla, Manisa ve Kırşehir) alınan örneklerde radyoaktivite analizleri yapıldı. Gama Spektrometre Sistemi kullanılarak yapılan analizler neticesinde ${}^{226}Ra$, ${}^{232}Th$, ${}^{40}K$ ve ${}^{137}Cs$ radyoizotoplarına ait ortalama aktivite konsantrasyonlarının sırasıyla 11.94±3.8, 4.28±1.7, 879.26±56.3 ve 1.9±0.7 $Bqkg^{-1}$ olduğu tespit edildi. Bu aktivitelerden kaynaklanan radyolojik risk analizi yapıldı. | en_US |
dc.description.abstract | Feldspar, which constitutes 60% of the earth's crust, is one of the
most important mineral groups. Feldspar zones and deposits are formed by
cooling and crystallization of these minerals in different shapes in different
parts of magma. Feldspar reserves in many sectors of an important raw
material in especiaaly ceramic, porcelain and glass industries including about
14% are in Turkey. In this sense, Turkey, is located in the rich world feldspar
category in terms of reserves and has a significant share of exports. Although
the evaluation of reserve resources is a priority issue of mining in the country,
it is very important to know the radioactivity levels of 226Ra, 232Th, 40K and
137Cs isotopes contained in the raw material used in the construction of
residential and business buildings. To this end, Turkey's most important
zones (Aydın, Muğla, Manisa and Kırşehir) of feldspar mine using samples
obtained from the bed where radioactivity analyzes were performed. As a
result of the analyzes using gamma spectrometric method, the mean activity
concentrations of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs radioisotopes were 11.94 ±
3.8, 4.28 ± 1.7, 879.26 ± 56.3 and 1.9 ± 0.7 Bqkg-1, respectively. And than
Radiological risk analysis was performed. | en_US |
dc.item-language.iso | tur | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Türkiye’deki Feldspat Rezervlerinde Radyoaktivite Düzeyleri | en_US |
dc.item-title.alternative | Radioactivity Levels of Feldspar Reserves in Turkey | en_US |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Elektrik Ve Enerji Bölümü | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Altıkulaç, Aydan | en_US |
dc.identifier.volume | 23 | en_US |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 825 | en_US |
dc.identifier.endpage | 830 | en_US |
dc.relation.journal | Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Eleman | en_US |