dc.contributor.author | Sorucu, Ali | |
dc.contributor.author | Ceylan, Özgür | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T11:59:24Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T11:59:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | en_US |
dc.identifier.citation | Sorucu, A., & Ceylan, Ö. (2021). Determination of antimicrobial and anti-quorum sensing activities of water and ethanol extracts of propolis. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 68(4), 373-381. | en_US |
dc.identifier.issn | 13000861 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/9633 | |
dc.description.abstract | Quorum Sensing is a special system between bacteria to communicate with the signal molecules. Propolis is a resin collected from plants by honey bees. The present study examined anti-quorum sensing and antimicrobial activities of water and ethanol extracts of propolis. The antimicrobial activities of the propolis extracts were studied against Escherichia coli ATCC 25922 Gram (-), Listeria monocytogenes ATCC 7644, Streptococcus mutans CNCTC 8/77, Staphylococcus aureus ATCC 25923 Gram (+), Candida albicans ATCC 10239 (yeast) by the well diffusion method. Anti-quorum sensing activity, violacein inhibition activity, and anti-swarming activity were studied using Chromobacterium violaceum CV026 and C. violaceum ATCC 112472, and Pseudomonas aeruginosa (PA01) respectively. Both propolis extracts were detected antibacterial activity against Gram (+) bacteria and Candida albicans. However, antibacterial activity against Gram (-) bacteria were not observed. While the antimicrobial activity of water extract propolis was determined more effectively than ethanol extract, anti-quorum sensing and anti-swarming activities less effective. It was also detected that both extracts display violacein inhibition. It was revealed that the antimicrobial, anti-quorum sensing, anti-swarming activity depended on the dose of propolis extracts. Thirty-six phenolic compounds were analysed of propolis extract by HPLC-DAD. The amount and presence of phenolic compounds in the ethanol extract were more than the water extract apart from benzoic acid, cinnamic acid, syringic acid, (±) epigallocatechin, vitexin, rutin, and trans-chalcone. Consequently, the study put forward that the phenolic compounds of propolis have antibacterial, anti-quorum sensing, violacein inhibition, and anti-swarming activities changing depend on directly the extraction solvent and phenolic compounds. | en_US |
dc.description.abstract | Çoğunluğu algılama sistemi bakterilerin sinyal molekülleri ile kendi aralarında iletişim kurmasını sağlayan özel bir sistemdir. Propolis bal arılarının bitkilerden topladığı reçinedir. Bu çalışmada etanol ve su ekstrakt propolisin antimikrobiyal ve antiçoğunluk algılama aktivitesi incelendi. Propolis ekstraktlarının antimikrobiyal aktivitesi Escherichia coli ATCC 25922, Listeria monocytogenes ATCC 7644, Streptococcus mutans CNCTC 8/77, Staphylococcus aureus ATCC 25923 ve Candida albicans ATCC 102392’e karşı disk difüzyon yöntemi ile çalışıldı. Anti-çoğunluk algılama, violacein inhibisyon ve kaynaşma önleyici aktiviteleri sırasıyla Chromobacterium violaceum CV026, C. violaceum ATCC 112472 ve Pseudomonas aeruginosa PA01 ile çalışıldı. Propolis ekstraktlarının Gram (+) bakteriler ve Candida albicans üzerine antimikrobiyal etkisi olmasına rağmen Gram (-) bakterilerde herhangi bir etki tespit edilememiştir. Sulu ektrakt propolisin antibakteriyel aktivitesi etanol ekstrakt propolise göre daha yüksek iken antiçoğunluk
algılama ve kaynaşma önleyici aktivitesi daha az olduğu tespit edildi. Violacein inhibisyon aktivitesi ise her iki propolis ekstraktında da tespit edildi. Propolis ekstraktlarının antibakteriyel, anti-çoğunluk algılama ve kaynaşma önleyici aktiviteleri doza bağımlı olarak değiştiği görüldü. Propolis ekstraktlarında otuz altı fenolik bileşik HPLC-DAD ile analiz edildi. Benzoik asit, sinnamik asit, şiringik asit, epigallokateşin, viteksin rutin ve kalkon dışındaki tüm fenolik bileşikler hem miktarı hem de yaygınlığı etanol ekstrakt
propoliste daha yüksek olduğu belirlendi. Sonuç olarak bu çalışma propolisin ekstraksiyon solventine ve içeriğindeki fenolik bileşiklere bağlı olarak antimikrobiyal, anti-çoğunluk algılama, violacein inhibisyon ve kaynaşma önleyici aktivitelerinin olduğunu ortaya koydu. | en_US |
dc.item-language.iso | eng | en_US |
dc.publisher | Chartered Inst. of Building Services Engineers | en_US |
dc.relation.isversionof | 10.33988/auvfd.793632 | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Antimicrobial activity | en_US |
dc.subject | Anti-quorum sensing activity | en_US |
dc.subject | Anti-swarming activity | en_US |
dc.subject | Propolis | en_US |
dc.subject | Violacein inhibition activity | en_US |
dc.subject | Antimikrobiyal aktivite | en_US |
dc.subject | Anti-çoğunluk algılama aktivitesi | en_US |
dc.subject | Kaynaşma önleyici aktivitesi | en_US |
dc.subject | Propolis | en_US |
dc.subject | Violacein inhibisyon aktivitesi | en_US |
dc.title | Determination of antimicrobial and anti-quorum sensing activities of water and ethanol extracts of propolis | en_US |
dc.item-title.alternative | Propolisin sulu ve etanol ekstresinin antimikrobiyal ve anti-çoğunluk algılama aktivitesinin belirlenmesi | en_US |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-0496-9498 | en_US |
dc.contributor.authorID | 0000-0002-1865-1093 | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Sorucu, Ali | |
dc.contributor.institutionauthor | Ceylan, Özgür | |
dc.identifier.volume | 68 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 373 | en_US |
dc.identifier.endpage | 381 | en_US |
dc.relation.journal | Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |